PJ-RSJ SiC reactieve sinter vacuümoven
Hoofdspecificatie
Modelcode
| Werkzone afmeting mm | Draagvermogen kg
| |||
lengte | breedte | hoogte | |||
PJ-RSJ | 322 | 300 | 200 | 200 | 100 |
PJ-RSJ | 633 | 600 | 300 | 300 | 200 |
PJ-RSJ | 933 | 900 | 300 | 300 | 400 |
PJ-RSJ | 1244 | 1200 | 400 | 400 | 600 |
PJ-RSJ | 1855 | 1800 | 500 | 500 | 1000 |
PJ-RSJ | 322 | 300 | 200 | 200 | 100 |
Maximale werktemperatuur:1800℃ Temperatuuruniformiteit:≤±5℃ bij 1300℃; ≤±10℃ bij 1600℃; ≤±20℃ boven 1600℃ Ultieme vacuüm:4.0*10-1 Pa; Drukverhogingssnelheid:≤0,67 Pa/u; Gaskoeldruk:<2 Bar.
|
Let op: Aangepaste afmetingen en specificaties beschikbaar
Schrijf hier uw bericht en stuur het naar ons